Cuenta de billetera electrónica Fairpay
¡Ofrecemos servicios de pago transfronterizos!
Cree un ecosistema de pago completo a través de un sistema basado en bancos y empresas locales.

Comisión de apertura de cuenta | Tarifa | |
---|---|---|
![]() |
500 USD / EUR | |
Para cuentas personales | Gratis | |
Transferencias salientes | Tarifa | Limites |
![]() |
Monto de la transferencia desde $ 0.1 | |
De corporativo a personal | 0,5 | |
De lo personal a lo personal | Gratis | |
De lo personal a lo corporativo | Gratis | |
De corporativo a corporativo | 0.5% | |
A la cuenta bancaria | ||
Transferencia SWIFT internacional | Las tarifas se calculan en función del volumen. Por favor contáctenos para saber mas. | Monto de la transferencia de $ 50 a $ 100 000 |
Recibir pagos | Tarifa | Limites |
![]() |
Monto de la transferencia desde $ 0.1 | |
De corporativo a personal | Gratis | |
De lo personal a lo personal | Gratis | |
De lo personal a lo corporativo | 0,5% | Cargado a corporativo |
De corporativo a corporativo | 0.5% | Cargado a corporativo |
|
||
transferencia bancaria | Las tarifas se calculan en función del volumen. Por favor contáctenos para saber mas. | Monto de la transferencia desde $ 1 |
|
$50 | |
Tarifa de cuenta inactiva para cuentas corporativas | $ 75 / mes Esta tarifa se cobra después de 6 meses de inactividad. |
Métodos de pago
Compatible con cualquier método de pago
¿Tienes alguna duda? Contáctenos.
